Станция Химки — расписание электричек до Ленинградского вокзала
Город Химки, по количеству проживающих в нём людей можно приравнять к городам средних площадей. Если вернутся в прошлое, то до наступления Революции, для людей населяющих столицу, которые хотели быть ближе к природе, переехать в Химки было лучшим решением. Столичные жители не находились в Химках всё время, они проживали там только в летний период.

Сегодня Химки представляет собой город с развитой инфраструктурой. На протяжении многих лет здесь производилось строительство разных магазинов, кафе, ТЦ с кинотеатрами. Местным жителям и приезжим есть где провести с комфортом свой досуг.
От станции Химки до Ленинградского железнодорожного вокзала расположены транзитные станции в количестве пяти штук. Электропоезда пригородного значения останавливаются на несколько минут на каждой из пяти промежуточных станций. Электричка движется только по прямой без каких — либо изменений траекторий. Преимущество Химок заключается в удобстве расположения по отношению к железнодорожной ветке, потому что находится в её начале. Через станцию Химки проходят множество электропоездов пригородного значения.

Станция Химки расписание электричек до Ленинградского вокзала можно узнать в городской справочной или на железнодорожном вокзале. Также можно рассчитать его самостоятельно. Удобство интервала времени отправления электричек позволяет без труда добрать от станции Химки до Ленинградского ж/д вокзала.
Первые рейсы электричек начинают своё отправление с шести утра и продолжают курсировать с интервалом в пятнадцать минут. Очень много железнодорожного транспорта проходит через Химки по направлению к другим городам. Людям проживающим в Химках не составит труда добраться до ленинградского железнодорожного вокзала, так как разрыв между электричками маленький. Время пути занимает от 20 до 35 минут.
Электрички не курсируют только в ночное время. Последний поезд пригородного значения отправляется в двенадцать ночи 25 минут и следующее отправление электрички уже утром, а точнее в шест утра сорок пять минут.
Утренние рейсы электричек Химки — Ленинградский вокзал (отбытие — прибытие, No пригородного поезда):
4.27 — 4.57, No6301;
4.36 — 5.06, No6501;
4.54 — 5.27, No6303;
5.25 — 5.55, No6503;
5.31 — 6.01, No6305;
5.50 — 6.20, No6307;
5.57 — 6.23, No6505;
6.08 — 6.49, No6309;
6.21 — 6.44, No7531;
6.31 — 6.57, No6101;
6.40 — 7.10, No6507;
6.52 — 7.23, No6509;
6.55 — 7.14, No7533;
6.58 — 7.29, No6601;
7.06 — 7.24, No7941;
7.08 — 7.42, No6703;
7.13 — 7.34, No7901;
7.17 — 7.50, No6311;
7.23 — 7.55, No6313;
7.31 — 7.46, No7535;
7.32 — 8.03. No 6513;
7.38 — 9.09, No6511;
7.46 — 8.19, No6401;
7.49 — 8.02, No7537;
7.53 — 8.24, No6317;
7.59 — 8.29, No6513;
8.06 — 8.20, No7539;
8.08 — 8.40, No6319;
8.14 — 8.45, No6603;
8.19 — 8.40, No7931;
8.22 — 8.55, No6705;
8.27 — 8.45, No7903;
8.29 — 9.00, No6321;
8.38 — 9.10, No6323;
8.41 — 9.05, No7541;
8.45 — 9.15, No6515;
9.03 — 9.24, No7543;
9.10 — 9.41, No6325;
9.21 — 9.51, No6707;
9.30 — 9.47, No7943;
9.34 — 10.04, No6327;
9.37 — 9.58, No7905;
9.43 — 10.14, No6329;
9.52 — 10.24, No6331;
Дневные маршруты электричек Химки — Ленинградский вокзал (отбытие — прибытие, No пригородного поезда):
10.00 — 10.31, No6403;
10.09 — 10.23, No 7545;
10.13 — 10.44, No6505;
10.20 — 10.49, No6517;
10.28 — 10.59, No6709;
10.41 — 11.11, No6333;
10.53 — 11.16, No7547;
10.53 — 11.21, No6335;
11.15 — 11.32, No7907;
11.19 — 11.49, No6405;
11.35 — 12.05, No6337;
11.51 — 12.05, No7549;
11.56 — 12.26, No6339;
12.07 — 12.37, No6519;
12.17 — 12.47, No6607;
12.27 — 12.41, No7109;
12.29 — 12.58, No6711 (Тверь — Химки — Ленинградский вокзал);
12.29 — 12.58, No6711 (Клин — Химки — Ленинградский вокзал);
12.47 -13.03, No7301;
13.07 — 13.37, No6341;
13.29 — 13.44, No7911;
13.31 — 14.02, No6343;
13.52 — 14.12, No6345;
13.53 — 14.07, No7349;
14.03 — 14.19, No7551;
14.09 -14.39, No6521;
14.17 -14.46, No6609;
14.24 -14.38, No7913;
14.26 — 14.55, No6713;
14.32 -14.47, No7553;
14.35 -15.00, No7321;
14.52 — 15.12, No6347;
14.55 — 15.25, No6349;
15.03 — 15.19, No7555;
15.17 — 15.46, No6351;
15.27 — 15.57, No6407 (Крюково — Химки — Ленинградский вокзал);
15.27 — 15.57, No6407 (Подсолнечная — Химки — Ленинградский вокзал);
15.38 — 15.52, No7915;
15.38 -16.08, No6353;
15.48 — 16.19, No6355;
15.54 — 16.08, No7557;
15.54 — 16.24, No6357;
16.01 — 16.17, No7303;
16.03 — 16.34, No6359;
16.14 — 1644, No6361;
16.23 — 16.39, No7559;
16.26 — 16.55, No6611;
16.36 — 16.49, No7917;
16.38 — 17.09, No6409(Крюково — Химки — Ленинградский вокзал);
16.38 — 17.09, No6409 (Подсолнечная — Химки — Ленинградский вокзал);
16.44 — 17.14, No6715;
16.54 — 17.23, No6363;
Вечернее расписание электричек Химки — Ленинградский вокзал (отбытие — прибытие, No пригородного поезда)
17.04 — 17.33, No6365;
17.09 -17.24, No7561;
17.16 — 17.46, No6367;
17.29 — 17.48, No7919;
17.30 — 18.00, No6369;
17.36 — 17.54, No7563;
17.38 — 18.08, No6371;
17.48 -18.05, No7565;
17.51 — 18.21, No6373;
18.01 — 18.31, No6411;
18.08 -18.22, No7323 (Клин — Химки — Ленинградский вокзал);
18.08 -18.22, No7323 (Конаково — Грэс — Химки — Ленинградский вокзал);
18.12 — 18.42, No6523;
18.21 — 18.54, No6375;
18.24 — 18.38, No7567;
18.31 — 19.04, No6377;
18.39 — 19.09, No6717;
18.50 — 19.00, No6379;
18.58 — 19.27, No6381;
18.59 — 19.13, No7569;
19.05 -19.19, No7305;
19.08 — 19.37, No6383;
19.15 -19.46, No6385;
19.29 -19.58, No6387;
19.33 -19.47, No7921;
19.39 — 20.08, No6525;
19.46 — 20.00, No7571;
19.48 — 20.18, No6389;
19.57 — 20.32, No63.91;
20.08 — 20.37, No6413;
20.16 — 20.47, No6613;
20.21 — 20.52, No6527;
20.24 — 20.41, No7923;
20.28 — 20.58, No6719;
20.42 — 21.13, No6393;
20.56 — 21.29, No6395;
20.57 — 21.18, No7573;
21.15 — 21.47, No6397;
21.16 — 21.37, No7575;
21.34 — 22.06, No6415;
21.43 — 22.12, No63.99;
21.57 — 22.24, No6529;
22.08 — 22.32, No7925;
22.14 — 22.45, No6721;
22.32 — 22.51, No7579;
22.38 — 23.07, No6615;
22.45 — 23.13, No7927;
22.56 — 23.26, No6891;
23.27 — 23.41, No7577;
23.40 — 00.10, No6717 (Подсолнечная — Химки — Ленинградский вокзал);
00.21 — 00.46, No6717 (Конаково — Грэс — Химки — Ленинградский вокзал);
00.30 — 00.59, No6723